Представленная линейка кормов Farmina разработана при участии ведущих специалистов и ученых Италии, главная задача которых состояла в том, что бы создать не просто питательный, но и сбалансированный, помогающий сохранять здоровье любимых питомцев, рацион. Все в этом корме идеально, начиная от размера гранул и заканчивая их содержимым, порадуйте верного друга этими лакомствами, и Вы увидите положительные изменения, как во внешнем виде хвостатого, так и в его поведении.
Беззерновая формула рациона для щенков средних и крупных пород от 2 до 16 месяцев не вызывает пищевых аллергий, нормализует работу пищеварительной системы. Из состава исключены все вредные для здоровья компоненты, корм не имеет красителей, консервантов и ароматизаторов. Он обеспечивает питомца необходимой энергией для активных игр и правильной жизнедеятельности. И если
Компонент | Содержание |
протеин | 35,01% |
жир | 20,01% |
зола | 8,11% |
клетчатка | 1,91% |
кальций | 1,41% |
фосфор | 1,31% |
Омега-3 | 0,91% |
Омега-6 | 3,41% |
Витамины и минералы:
Специальные добавки:
Возраст щенка (месяцы) | Норма корма, г/день | |||||||||||
Вес собаки, кг | ||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | |
2 | 95 | 125 | 140 | 165 | 185 | 205 | 215 | 230 | 250 | 265 | 280 | 330 |
3 | 130 | 175 | 215 | 250 | 280 | 310 | 335 | 355 | 370 | 380 | 390 | 425 |
4 | 140 | 185 | 230 | 265 | 300 | 330 | 355 | 375 | 395 | 410 | 425 | 450 |
6 | 175 | 240 | 280 | 330 | 370 | 400 | 450 | 485 | 520 | 550 | 585 | 645 |
10 | 165 | 230 | 275 | 315 | 355 | 385 | 415 | 450 | 485 | 515 | 540 | 610 |
12 | Adult | Adult | Adult | Adult | 360 | 400 | 435 | 470 | 505 | 530 | 560 | 630 |
16 | Adult | Adult | Adult | 480 | 510 | 550 | 585 | 645 |
Отзывы