Genesis Pure Canada Dog- это сбалансированный полнорационный корм для собак всех пород, созданный в немецком Баден-Вюртемберге. Рецептура корма отвечает истинным потребностям собак, эволюционно сформировавшихся еще со времен волков:
Беззерновой полнорационный сухой корм предназначен для молодых собак и щенков всех пород, в том числе с чувствительным пищеварением. В составе корма Genesis Pure Canada Highland Puppy используются только высококачественные и хорошо усваиваемые источники белка, а благодаря отсутствию зерновых, корм также идеально подходит для молодых собак, чувствительных к питанию. Добавление молозива также может укрепить иммунную систему собаки. Поэтому советуем
Изучите особенности рациона перед покупкой:
Компонент | Содержание |
протеин | 35,01% |
жир | 18,01% |
зола | 8,01% |
клетчатка | 2,01% |
кальций | 1,41% |
фосфор | 1,11% |
натрий | 0,31% |
калий | 0,81% |
магний | 0,11% |
Витамины и минералы:
Нормы кормления для растущих собак:
Вес взрослой собаки (кг) | Возраст щенка (мес.) / Норма кормления (г/день) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5-6 | 6-9 | 9-12 | ||
2,5 | 50 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
5 | 80 | 95 | 100 | 100 | 100 | 95 | |
10 | 120 | 150 | 165 | 170 | 170 | 165 | |
15 | 155 | 205 | 225 | 230 | 230 | 220 | |
20 | 185 | 250 | 275 | 285 | 285 | 275 | |
30 | 245 | 335 | 370 | 385 | 385 | 375 | |
40 | 290 | 400 | 450 | 475 | 480 | 475 | |
50 | 320 | 455 | 520 | 565 | 565 | 565 | |
60 | 355 | 505 | 585 | 645 | 650 | 650 | |
70 | 370 | 545 | 645 | 720 | 730 | 730 | |
80 | 380 | 580 | 695 | 800 | 805 | 805 |
Нормы кормления для беременных и кормящих сук:
Вес взрослой собаки (кг) | Беременная сука ( от 5-ой недели беременности) | 1-3 щенка | 4-6 щенков | 7 и более щенков | |
---|---|---|---|---|---|
2,5 | 85 | 105 | 140 | 160 | |
10 | 240 | 300 | 400 | 460 | |
12,5 | 280 | 350 | 470 | 540 | |
17,5 | 360 | 450 | 590 | 700 | |
20 | 400 | 500 | 660 | 770 | |
25,5 | 470 | 600 | 780 | 910 | |
27,5 | 505 | 640 | 840 | 970 | |
30 | 540 | 680 | 900 | 1040 | |
35 | 605 | 770 | 1010 | 1170 | |
40 | 665 | 850 | 1110 | 1300 | |
50 | 800 | 1000 | 1320 | 1530 | |
55 | 855 | 1100 | 1410 | 1640 | |
60 | 910 | 1200 | 1510 | 1750 | |
70 | 1020 | 1290 | 1700 | 1970 | |
80 | 1125 | 1450 | 1875 | 2200 |
Отзывы
Будьте первым!