Этот беззерновой рецепт богат белками, обеспечивает полноценное и сбалансированное питание, чтобы помочь вашей собаке оставаться здоровой и сохранять отличную физическую форму. Полноценную роботу иммунной системы обеспечат овощи и фрукты, а здоровье желудка – пробиотики и пребиотики. Корм НЕ содержит зерна, глютена, консервантов либо же сои.
Компонент | Содержание |
протеин | 32,1% |
жир | 16,1% |
клетчатка | 3,51% |
влажность | 10% |
кальций | 1,8% |
фосфор | 1,1% |
Вес собаки, кг | Норма кормления, грамм/сутки | ||
Малоактивный образ жизни | Активный образ жизни | Щенки | |
1-2,3 | 17-35 | 20-41 | 32-64 |
2,3-4,5 | 35-57 | 41-68 | 64-106 |
4,5-9 | 63-107 | 68-115 | 106-179 |
9-13,6 | 95-130 | 115-155 | 179-241 |
13,6-23 | 131-189 | 155-228 | 241-355 |
23-32 | 189-245 | 228-292 | 355-455 |
32-41 | 245-294 | 292-354 | - |
41-50 | 294-343 | 354-410 | - |
50-64 | 343-410 | 410-492 | - |
Отзывы
Будьте первым!