Легкоусваеваемый лучший корм для щенков идеально подойдет для малышей, возраст которых превышает четыре недели и имеются некоторые проблемы с пищеварительной системой. Представляет собой полноценный сбалансированный рацион для каждодневного употребления, сочетающий в себе не только великолепный вкус, но и разумную питательную калорийность, необходимую для полноценного развития и формирования молодого растущего организма. Перед тем как
Следует знать, что в разработку состава производитель Josera включил формулу “Life Protect” с максимально допустимым содержанием витаминов, минералов и антиоксидантов для поддержания здорового тонуса и самочувствия Вашего любимца. Стоит отметить другие особенности корма для щенков JosiDog Junior Sensitive:
Компонент | Содержание |
протеин | 25,01% |
жир | 17,01% |
зола | 6,51% |
клетчатка | 2,31% |
калорийность | 391 ккал/100гр |
кальций | 1,51% |
фосфор | 0,96% |
витамин А | 24000 МЕ |
витамин D3 | 1800 МЕ |
витамин Е | 220 мг |
Витамины и минералы:
Вес взрослой собаки, кг | Возраст щенка, месяцев | |||||
2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-12 | 13-20 | |
5 | 40-60 | 60-80 | 90-100 | 110-120 | Adult | Adult |
10 | 90-120 | 140-160 | 170-180 | 165-190 | Adult | Adult |
20 | 140-170 | 240-295 | 310-375 | 320-3909 | 300-360 | Adult |
30 | 190-230 | 290-350 | 370-450 | 410-480 | 390-450 | Adult |
40 | 255-310 | 400-440 | 410-530 | 490-560 | 480-540 | Adult |
60 | 290-355 | 490-560 | 580-720 | 700-850 | 780-880 | 700-791 |
80 | 400-475 | 550-650 | 590-800 | 830-940 | 910-1000 | 790-891 |
Отзывы
Будьте первым!