Hill's Prescription Diet Feline k/d помогает продлить жизнь и значительно улучшить качество жизни животных помогая снизить прогрессирование и симптоматику заболеваний. Этот сухой корм, созданный на основе высококачественных ингредиентов, может стать Вашим верным помощником на пути к здоровью почек Вашей кошки.
Лечебный корм показан котам и кошкам всех пород, у которых диагностирована острая или хроническая почечная недостаточность, а также рецидивирующий уролитиаз. У кошек и котов мочекаменная болезнь явно проявляется довольно поздно, когда поражены более 75% органов, поэтому очень важно обследовать животное регулярно, чтобы застать болезнь на ранней стадии. Тогда правильная диета остановит развитие болезни, о поможет питомцу полноценно жить. На это и направлен лечебный корм для кошек Хиллс, который назначает ветеринарный врач в качестве диеты вместе с лекарственными препаратами в случае острых проявлений болезни, а при хроническом течении - на постоянной основе под регулярным наблюдением.
Показания:
Корм не назначается для:
Можно для взрослых питомцев от 1 до 7 лет при мочекаменной болезни. Перед введением корма в рацион советуем обратиться к ветеринару для обследования и корректного назначения лечебного корма. Самолечение может навредить питомцу и усугубить его проблемы.
Стоит отметить особенности и преимущества лечебного корма:
В рационе, % | В пересчете на сухое вещество, % | на 100 Ккал метаболизируемой энергии, мг | |
---|---|---|---|
Влага | 4.5 | 1070 | |
Жир | 21.7 | 22.72 | 5140 |
Калий | 0.72 | 0.75 | 170.62 |
Кальций | 0.71 | 0.74 | 168.25 |
Клетчатка (сырая) | 1.1 | 1.15 | 260.66 |
Магний | 0.06 | 0.06 | 14.22 |
Натрий | 0.24 | 0.25 | 56.87 |
Омега-3 жирные кислоты | 0.86 | 0.9 | 203.79 |
Омега-6 жирные кислоты | 3.51 | 3.68 | 831.75 |
Протеин | 28.2 | 29.53 | 6680 |
Углеводы | 39.6 | 41.47 | 9380 |
Фосфор | 0.63 | 0.69 | 155 |
Таурин | 0.47 | 0.49 | 111.37 |
Сырая зола | 4.9 | 5.13 | 1160 |
Растворимая клетчатка | 0.77 | 0.81 | 182.46 |
Незаменимые жирные кислоты | 4.37 | 4.58 | 1040 |
Витамины и минералы:
В рационе, мг/кг | В пересчете на сухое вещество, мг/кг | на 100 Ккал метаболизируемой энергии, мг | |
---|---|---|---|
L-карнитин | 525 | 549.74 | 12.44 |
Бета-каротин | 1.5 | 1.57 | 0.04 |
Биотин | 0.49 | 0.51 | 0.01 |
Витамин A10 | 9426 IU/kg | 9870.16 IU/kg | 223.36 IU |
Витамин C10 | 90 | 94.24 | 2.13 |
Витамин D10 | 966 IU/kg | 1011.52 IU/kg | 22.89 IU |
Витамин E10 | 550 | 575.92 | 13.03 |
Ниацин | 145 | 151.83 | 3.44 |
Пантотеновая кислота | 21 | 21.99 | 0.5 |
Пиридоксин | 10.5 | 10.99 | 0.25 |
Рибофлавин | 14.9 | 15.6 | 0.35 |
Таурин | 1961 | 2053.4 | 46.47 |
Тиамин | 30 | 31.41 | 0.71 |
Фолиевая кислота | 3 | 3.14 | 0.07 |
Вес животного, кг | Норма кормления, г |
2 | 30-41 |
3 | 40-56 |
4 | 50-66 |
5 | 55-81 |
6 | 65 - 91 |
Отзывы