Полноценное и сбалансированное диетическое питание для снижения избыточной массы тела и поддержания оптимального веса у собак склонных к ожирению. В основе состава сухого лечебного корма Хиллс для собак нежное легкоусваиваемое мясо курицы и горох.
Диетический корм для собак Хиллс отличается низким уровнем калорий и жира, поддерживает идеальный вес собаки. Потребности организма в энергии удовлетворяются за счет жировых запасов, что ведет к потере веса. Ветеринары-диетологи компании Хиллс разработали специальную диету для таких собак, которая позволяет в течение 2-х месяцев снизить вес в среднем на 22%.
Показания:
Противопоказания:
Ознакомтесь с ключевыми преимуществами корма перед тем как
для взрослых питомцев от 1 до 7 лет с лишним весом и диабетом.
Перед введением корма в рацион советуем обратиться к ветеринару для обследования и корректного назначения лечебного корма. Самолечение может навредить питомцу и усугубить его проблемы.
В рационе, % | В пересчете на сухое вещество, % | на 100 Ккал метаболизируемой энергии, мг | |
---|---|---|---|
Влага | 8 | 2700 | |
Жир | 8.3 | 9.0 | 2700 |
Калий | 0.80 | 0.87 | 265 |
Кальций | 0.80 | 0.87 | 265 |
Клетчатка (сырая) | 12.0 | 13.1 | 4000 |
Магний | 0.11 | 0.12 | 37 |
Натрий | 0.28 | 0.30 | 91 |
Омега-3 жирные кислоты | 0.16 | 0.17 | 53 |
Омега-6 жирные кислоты | 2.65 | 2.88 | 877 |
Протеин | 31.8 | 34.6 | 10500 |
Углеводы | 34.3 | 37.3 | 11400 |
Фосфор | 0.60 | 0.66 | 200 |
Витамины и минералы
В рационе, мг/кг | В пересчете на сухое вещество, мг/кг | на 100 Ккал метаболизируемой энергии, мг | |
---|---|---|---|
L-карнитин | 325 | 353 | 11 |
Бета-каротин | 1.50 | 1.60 | 0.05 |
Витамин A10 | 10675 МЕ/кг | 11603 МЕ/кг | 354 МЕ |
Витамин C10 | 70 | 76 | 2.30 |
Витамин D10 | 425 МЕ/кг | 462 МЕ/кг | 14 МЕ |
Витамин E10 | 600 | 652 | 20 |
Идеальный вес, кг | Дня снижения веса, грамм/сутки | При других показания, грамм/сутки |
2 | 40 | 50 - 71 |
3 | 55 | 70 - 101 |
4 | 65 | 90 - 121 |
5 | 80 | 105 - 146 |
6 | 90 | 120 - 166 |
7 | 100 | 135 - 186 |
8 | 110 | 150 - 206 |
9 | 120 | 160 - 226 |
10 | 130 | 175 - 241 |
15 | 175 | 240 - 331 |
20 | 220 | 295 - 406 |
25 | 260 | 350 - 481 |
40 | 370 | 495 - 686 |
50 | 435 | 585 - 811 |
60 | 500 | 670 - 931 |
70 + | 8/1 кг | 12 - 14/1 кг |
Отзывы