Сухой полнорационный лечебный корм для собак с аллергией и расстройствами пищеварения, вызванными пищевой непереносимостью с уткой и рисом. Корм Хиллс для собак показан собакам всех пород, которые страдают от аллергии. Составляющие корма направлены на минимизацию побочных реакций на белок и пищевые добавки. За счет легкоусвояемого гидролизованного белка снижается аллергенная мощность продукта.
Лечебный корм назначает ветеринарный врач в качестве диеты вместе с лекарственными препаратами в случае острых проявлений болезни, а при хроническом течении - на постоянной основе под регулярным наблюдением.
Показания:
Противопоказания:
Можно для взрослых питомцев от 1 до 7 лет при аллергии. Перед введением корма в рацион советуем обратиться к ветеринару для обследования и корректного назначения лечебного корма. Самолечение может навредить питомцу и усугубить его проблемы. Стоит отметить особенности и преимущества лечебного корма:
В рационе, % | В пересчете на сухое вещество, % | на 100 Ккал метаболизируемой энергии, мг | |
---|---|---|---|
Влага | 8.0 | 2200 | |
Жир | 13.8 | 15.0 | 3700 |
Калий | 0.74 | 0.80 | 199 |
Кальций | 0.67 | 0.73 | 182 |
Клетчатка (сырая) | 1.3 | 1.4 | 300 |
Магний | 0.05 | 0.05 | 13 |
Натрий | 0.33 | 0.36 | 89 |
Омега-3 жирные кислоты | 0.70 | 0.76 | 189 |
Омега-6 жирные кислоты | 2,98 | 3.24 | 805 |
Протеин | 16.6 | 18.0 | 4500 |
Углеводы | 55,7 | 60,5 | 15000 |
Фосфор | 0.56 | 0.61 | 151 |
Таурин | 0.09 | 0.10 | 25 |
Витамины и минералы:
В рационе, мг/кг | В пересчете на сухое вещество, мг/кг | на 100 Ккал метаболизируемой энергии, мг | |
---|---|---|---|
Бета-каротин | 1.5 | 1.6 | 0.04 |
Витамин A10 | 9900 IU/kg | 10761 IU/kg | 267 IU |
Витамин C10 | 70 | 76 | 1.90 |
Витамин D10 | 410 IU/kg | 446 IU/kg | 11 IU |
Витамин E10 | 600 | 652 | 16 |
Вес животного, кг | Норма кормления, г |
2,5 | 50-71 |
5 | 85-116 |
10 | 140-196 |
20 | 240-331 |
30 | 325 - 451 |
40 | 400 - 556 |
50 | 475 - 661 |
60 | 545 - 756 |
Отзывы