Полнорационный корм Холистик для щенков содержит вкусное мясо курицы и сладкий картофель. Уникальный и продуманый компанией состав питания состоит наполовину из мяса птицы. А это - главные источники получаемых протеинов. Не забыли они дополнить корм такими составляющими как овощи и фрукты, в витаминах которых так нуждается молодой организм животного.
Pronature для щенков позитивно влияет на умственную деятельность и увеличит способности к обучению у четвероногого друга за счет комплекса из ненасыщенных жирных кислот. Кроме того, корм минимизирует риск появления пищевой аллергии, так как не содержит злаковых культур.
Любых пород в возрасте от 2 месяцев до 1 года необходимо, чтобы улучшить иммунитет, стабилизировать пищеварение малыша, развивать его жевательные мускулы и наладить правильное развитие всего организма. Пронатюр Холистик для щенков рекомендуется использовать для кормления на повседневной основе. Перед введением корма в рацион советуем обратиться к ветеринару для консультации. Стоит отметить и другие особенности и преимущества сухого корма:
Компонент | Содержание |
протеин | 27,1% |
жир | 17,1% |
зола | 8,1% |
клетчатка | 4,51% |
влажность | 10,1% |
калорийность | 414 ккал/100гр |
кальций | 1,21% |
фосфор | 0,81% |
магний | 0,11% |
витамин А | 23000 МЕ |
витамин D3 | 2000 МЕ |
витамин Е | 140 мг |
Возраст | Вес | Количество корма | |
кг | г | чашка | |
3-13 недели | 1.5-5.5 | 90-236 | 7/8-2 1/4 |
5.5-9.5 | 235-361 | 2 1/4-3 3/8 | |
9.5-15.5 | 360-516 | 3 3/8-4 7/8 | |
15.5-22.5 | 515-681 | 4 7/8-6 1/2 | |
22.5-33.5 | 680-921 | 6 1/2-8 3/4 | |
14-26 недели | 1.5-5.5 | 80-216 | 3/4-2 |
5.5-9.5 | 215-321 | 2-3 | |
9.5-15.5 | 320-466 | 3-4 3/8 | |
15.5-22.5 | 465-616 | 4 3/8-5 7/8 | |
22.5-33.5 | 615-831 | 5 7/8-7 7/8 | |
33.5-45.5 | 830-1041 | 7 7/8-9 7/8 | |
27-39 недель | 1.5-5.5 | 65-166 | 5/8-1 5/8 |
5.5-9.5 | 165-251 | 1 5/8-2 3/8 | |
9.5-15.5 | 250-361 | 2 3/8-3 3/8 | |
15.5-22.5 | 360-481 | 3 3/8-4 5/8 | |
22.5-33.5 | 480-646 | 4 5/8-6 1/8 | |
33.5-45.5 | 645-811 | 6 1/8-7 3/4 | |
40-52 недели | 1.5-5.5 | 50-131 | 1/2-1 1/4 |
5.5-9.5 | 130-196 | 1 1/4-1 7/8 | |
9.5-15.5 | 195-286 | 1 7/8-2 3/4 | |
15.5-22.5 | 285-376 | 2 3/4-3 5/8 | |
22.5-33.5 | 375-506 | 3 5/8-4 3/4 | |
33.5-45.5 | 505-636 | 4 3/4-6 |
Отзывы