Рецепты Pronature Holistic включают только самые свежие натуральные ингредиенты. Овощи собирают только спелые, травы тщательно исследуются, чтобы обеспечить превосходный вкус вместе с важными традиционными преимуществами для здоровья. Бренд поощряет экологически ответственных производителей и выбирает мясо самого высокого качества.
Корм для взрослых котов изготовлен из свежей рыбы сиг, менхаден и лосося, благодаря чему легко усваивается организмом. Рыба обогащенная Омега жирными кислотами, оказывает влияние на здоровье коже и красоту шерсти. Высокая энергетическая ценность продукта гарантирует полноценную активность вашего любимца и прекрасную его физическую форму. Также корм обогащенный сладкой папайей, дополнен пикантным соусом из грибов шиитаке, овощей и фруктов, благодаря чему питание подойдет даже самым требовательным гурманам. В составе отсутствуют зерновые и консерванты, что позволяет использовать корм питомцам, склонным к аллергии.
Компонент | Содержание |
протеин | 33,01% |
жир | 20,01% |
зола | 10,01% |
клетчатка | 4,01% |
влажность | 10,01% |
калорийность | 388 ккал/100гр |
кальций | 1,51% |
фосфор | 1,15% |
магний | 0,11% |
натрий | 0,35% |
таурин | 0,31% |
Витамины и минералы
Нормы для котят
Вес кошки, кг | Норма, г/сутки | Норма, мерные стаканы |
3 - 13 НЕДЕЛЬ | ||
0.5 - 1 | 20 - 40 | 1/8 - 3/8 |
1,1 - 2 | 41- 75 | 3/8 - 5/8 |
2,1-3 | 76-100 | 5/8 - 7/8 |
14 - 26 НЕДЕЛЬ | ||
0.5 - 1 | 15 - 30 | 1/8 - 1/4 |
1,1 - 2 | 31 - 60 | 1/4 - 1/2 |
2,1-3 | 61 - 80 | 1/2 - 3/4 |
27 - 39 НЕДЕЛЬ | ||
0.5 - 1 | 15 - 30 | 1/8 - 1/4 |
1,1 - 2 | 31 - 50 | 1/4 - 1/2 |
2,1-3 | 51 - 70 | 1/2 - 5/8 |
3,1-4 | 71 - 85 | 5/8 - 3/4 |
40 - 52 НЕДЕЛЬ | ||
0.5 - 1 | 10 - 25 | 1/8 - 1/4 |
1,1 - 2 | 26 - 45 | 1/4 - 3/8 |
2,1-3 | 46 - 60 | 3/8 - 1/2 |
3,1-4 | 61 - 75 | 1/2 - 5/8 |
4,1-6 | 76 - 100 | 5/8 - 7/8 |
Нормы для взрослых и пожилых кошек
Вес кошки, кг | Норма, г/сутки | Норма, мерные стаканы |
1-10 лет | ||
1,0 - 2,0 | 20 - 35 | 1/8 - 1/3 |
2,1 - 3,0 | 36 - 45 | 1/3 - 3/8 |
3,1 - 4,0 | 46 - 55 | 3/8 - 1/2 |
4,1 - 5,0 | 56 - 70 | 1/2 - 5/8 |
5,1 - 6,0 | 71 - 80 | 5/8 - 2/3 |
старше 10 лет | ||
3,1 - 4,0 | 35 - 45 | 1/3 - 3/8 |
4,1 - 5,0 | 46 - 50 | 3/8 - 1/2 |
5,1 - 6,0 | 51 - 60 | 1/2 - 5/8 |
6+ | 60 + 10г/кг | 5/8 + 1/8 |
Отзывы
Будьте первым!