Рецепты Pronature Holistic включают только самые свежие натуральные ингредиенты. Овощи собирают только спелые, травы тщательно исследуются, чтобы обеспечить превосходный вкус вместе с важными традиционными преимуществами для здоровья. Бренд поощряет экологически ответственных производителей и выбирает мясо самого высокого качества.
Корм для взрослых кошек Nordiko вдохновленный скандинавскими кулинарными традициями и предлагает идеальный баланс между клетчаткой и антиоксидантами. Он поощряет есть богатый ассортимент красочных свежих овощей и ягод. В составе отсутствуют зерновые и консерванты, что позволяет использовать корм питомцам, склонным к аллергии.
Компонент | Содержание |
протеин | 32,01% |
жир | 20,01% |
зола | 9,01% |
клетчатка | 4,51% |
влажность | 10,01% |
калорийность | 434 ккал/100гр |
кальций | 1,21% |
фосфор | 0,95% |
магний | 0,11% |
натрий | 0,31% |
таурин | 0,28% |
Витамины и минералы
Нормы для котят
Вес кошки, кг | Норма, г/сутки | Норма, мерные стаканы |
3 - 13 НЕДЕЛЬ | ||
0.5 - 1 | 20 - 35 | 1/8 - 3/8 |
1,1 - 2 | 36- 65 | 3/8 - 5/8 |
2,1-3 | 66-90 | 5/8 - 3/4 |
14 - 26 НЕДЕЛЬ | ||
0.5 - 1 | 15 - 30 | 1/8 - 1/4 |
1,1 - 2 | 31 - 50 | 1/4 - 1/2 |
2,1-3 | 51 - 70 | 1/2 - 5/8 |
27 - 39 НЕДЕЛЬ | ||
0.5 - 1 | 10 - 25 | 1/8 - 1/4 |
1,1 - 2 | 26 - 45 | 1/4 - 3/8 |
2,1-3 | 46 - 60 | 3/8 - 1/2 |
3,1-4 | 61 - 75 | 1/2 - 5/8 |
40 - 52 НЕДЕЛЬ | ||
0.5 - 1 | 10 - 20 | 1/8 - 1/4 |
1,1 - 2 | 21 - 40 | 1/4 - 3/8 |
2,1-3 | 41 - 55 | 3/8 - 1/2 |
3,1-4 | 56 - 65 | 1/2 - 5/8 |
4,1-6 | 66 - 90 | 5/8 - 3/4 |
Нормы для взрослых и пожилых кошек
Вес кошки, кг | Норма, г/сутки | Норма, мерные стаканы |
1-10 лет | ||
1,0 - 2,0 | 15 - 30 | 1/8 - 1/4 |
2,1 - 3,0 | 31 - 40 | 1/4 - 3/8 |
3,1 - 4,0 | 41 - 50 | 3/8 - 1/2 |
4,1 - 6,0 | 51 - 60 | 1/2 - 5/8 |
6,0 + | 60 + 10г/1кг | 5/8 - 1/8/2,2 фунта |
старше 10 лет | ||
3,1 - 4,0 | 30 - 40 | 1/4 - 3/8 |
4,1 - 5,0 | 41 - 45 | 3/8 |
5,1 - 6,0 | 46 - 55 | 3/8 - 1/2 |
6+ | 55 + 5г/кг | 1/2 + 1/4/2,2 фунта |
Отзывы