Reflex - это бренд турецкой компании Lider, которая производит сухие полнорационные корма для собак и кошек. Все виды продукции производятся на основании собственных лабораторных исследований компании Liderpet, которая разрабатывает формулы для сухого корма домашних питомцев. Именно это позволяет продукции удовлетворять основные потребности животных в разном возрасте.
Полноценный и сбалансированный сухой корм супер премиум класса подходит для щенков и юниоров средних и крупных пород для поддержания здоровья и активности, ежедневной защиты иммунитета, ухода за кожей и шерстью, зубами, защитой желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы.
Первый и основной ингредиент в рецептуре - мясо ягненка - отличный альтернативный источник белка для собак, имеющих проблемы с пищеварением. Корм для щенков с чувствительным пищеварением не содержит сои. И высокое содержание белков животного происхождения (86%) обеспечивает животное энергией на весь день!
можно для щенков и юниоров от 2 до 24 месяцев средних и крупных пород от 12 до 45 кг, которые испытывают некоторые трудности с желудочно-кишечным трактом. Стоит также выделить другие особенности корма - функциональные добавки, которые делают корм полнорационным сбалансированным питанием:
Компонент | Содержание |
протеин | 28,01% |
жир | 16,01% |
зола | 8,01% |
клетчатка | 3,01% |
Витамин А | 18000 МЕ/кг |
Витамин D3 | 1500 МЕ/кг |
Витамин Е | 150 мг/кг |
Витамин С | 200 мг/кг |
Витамины и минералы:
Вес собаки, кг / возраст щенка, мес | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
2 | 170-190 | 200-225 | 240-270 | 250-280 | 230-260 | 250-275 | 270-300 | 301-330 |
3 | 200-225 | 240-265 | 290-325 | 310-340 | 290-320 | 325-360 | 360-395 | 395-435 |
4 | 215-240 | 255-280 | 315-350 | 335-365 | 330-365 | 370-410 | 400-450 | 440-485 |
5 | 220-245 | 260-290 | 325-360 | 360-400 | 390-430 | 440-485 | 485-535 | 520-575 |
6 | 220-245 | 260-290 | 325-360 | 380-425 | 445-490 | 500-550 | 550-610 | 590-655 |
7 | 200-220 | 240-270 | 300-330 | 380-420 | 445-490 | 500-550 | 550-610 | 590-655 |
8 | 180-195 | 225-250 | 280-310 | 345-380 | 415-460 | 465-515 | 520-575 | 590-650 |
9 | 175-195 | 225-250 | 280-310 | 340-380 | 415-470 | 480-510 | 510-570 | 550-600 |
10 | 170-190 | 200-230 | 260-290 | 305-340 | 390-430 | 440-480 | 495-550 | 560-595 |
11 | 170-190 | 205-235 | 265-295 | 310-340 | 355-390 | 410-440 | 470-530 | 520-570 |
12 | 165-185 | 200-230 | 260-280 | 290-330 | 350-400 | 360-440 | 440-480 | 480-530 |
13-24 | - | - | 255-275 | 285-325 | 340-380 | 355-410 | 420-470 | 470-520 |
Отзывы