Вкусный питательный сухой корм для щенков супер-премиум класса, который рекомендуется использовать для кормления подростающего поколения средних и крупных пород в возрасте до 14 месяцев.
Продукт содержит максимальное количество питательных витаминов, протеинов и минералов быстрого действия, что позволяет организму молодого четвероногого друга быстрее развиваться и укреплять иммунную систему.
Можно для питомцев от 2 до 12 месяцев. Подходит для щенков спаниеля, бигля, овчарки, ретривера и других средних и крупных пород. Стоит отметить особенности и преимущества корма:
Стоит отдельно упомянуть, что в продукте содержится DHA, которая способствует улучшению деятельности нервной системы и увеличивает скорость мышления юного четвероногого друга. Этот корм для щенков супер-премиум класса - признанное во всем мире канадское качество продукта.
Вначале использования сухого корма для щенков средних и крупных пород с курицей проведите консультацию с ветеринаром или диетологом.
Компонент | Содержание |
протеин | 26,01% |
жир | 16,01% |
зола | 9,51% |
клетчатка | 3,81% |
влажность | 10,01% |
калорийность | 408 ккал/100гр |
кальций | 1,51% |
фосфор | 1,01% |
витамин А | 23000 МЕ |
витамин D3 | 2000 МЕ |
витамин Е | 140 мг |
Возраст | Вес | Норма кормления/сутки | |
кг | грамм | чашка | |
3 - 13 недель | 1 - 5,5 | 95 - 246 | 3/4 - 2 |
5,5 - 9,5 | 246 - 371 | 2 - 3 | |
9,5 - 15,5 | 371 - 536 | 3 - 4 1/4 | |
15,5 - 22,5 | 536 - 711 | 4 1/4 - 5 2/3 | |
14 - 26 недель | 5,5 - 9,5 | 220 - 336 | 1 3/4 - 2 2/3 |
9,5 - 15,5 | 336 - 501 | 2 2/3 - 4 | |
15,5 - 22,5 | 501 - 626 | 4 - 5 | |
22,5 - 33,5 | 626 - 876 | 5 - 7 | |
33,5 - 45,5 | 876 - 1061 | 7 - 8 1/2 | |
27 - 39 недель | 5,5 - 9,5 | 185 - 251 | 1 1/2 - 2 |
9,5 - 15,5 | 251 - 376 | 2 - 3 | |
15,5 - 22,5 | 376 - 496 | 3 - 4 | |
22,5 - 33,5 | 496 - 686 | 4 - 5 1/2 | |
33,5 - 45,5 | 686 - 841 | 5 1/2 - 6 3/4 | |
45,5 + | 840 + 50 г / 5 кг | 6 3/4 + 1/2 / 5кг | |
40 - 52 недели | 5,5 - 9,5 | 125 - 186 | 1 - 1 1/2 |
9,5 - 15,5 | 186 - 311 | 1 1/2 - 2 1/2 | |
15,5 - 22,5 | 311 - 376 | 2 1/2 - 3 | |
22,5 - 33,5 | 376 - 526 | 3 - 4 1/4 | |
33,5 - 45,5 | 526 - 661 | 4 1/4 - 5 1/4 | |
45,5 + | + 50 г / 5 кг | + 1/2 / 5 кг |
1 чашка = 250 мл = 115 грамм
Отзывы