Состав щенячего корма
Аналитический состав
Витамины и минералы
Вес щенка, кг | Возраст щенка, месяцев | ||||||
1 - 2 | 3 | 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 12 | |
1 - 2 | 65-115 | 55-90 | 50-80 | - | - | - | - |
3 - 5 | 170-280 | 135-225 | 110-180 | 85-135 | 80-125 | 75-120 | 65-110 |
10 - 15 | - | 470-640 | 355-520 | 225-385 | 215-340 | 200-305 | 190-225 |
20 - 30 | - | - | 640-940 | 475-750 | 420-680 | 375-605 | 315-535 |
Отзывы
Будьте первым!