Полноценное и сбалансированное диетическое питание для снижения избыточной массы тела и поддержания оптимального веса у собак склонных к ожирению. В основе состава сухого лечебного корма Хиллс для собак нежное легкоусваиваемое мясо курицы и горох.
Показания:
Противопоказания:
Ознакомтесь с ключевыми преимуществами корма перед тем как
для взрослых питомцев от 1 до 7 лет с лишним весом.
Перед введением корма в рацион советуем обратиться к ветеринару для обследования и корректного назначения лечебного корма. Самолечение может навредить питомцу и усугубить его проблемы.
В рационе, % | В пересчете на сухое вещество, % | на 100 Ккал метаболизируемой энергии, мг | |
---|---|---|---|
L-лизин | 1.7 | 1.86 | 548.39 |
Влага | 8.5 | 2740 | |
Жиры | 11.3 | 12.35 | 3650 |
Калий | 0.74 | 0.81 | 238.71 |
Кальций | 0.84 | 0.92 | 270.97 |
Клетчатка (общая) | 13.3 | 14.54 | 4290 |
Магний | 0.12 | 0.13 | 38.71 |
Натрий | 0.33 | 0.36 | 106.45 |
Омега-3 жирные кислоты | 0.72 | 0.79 | 232.26 |
Омега-6 жирные кислоты | 2.08 | 2.27 | 670.97 |
Протеины | 26 | 28.42 | 8390 |
Углеводы | 35 | 38.25 | 11290 |
Фосфор | 0.62 | 0.68 | 200 |
Витамины и минералы
В рационе, мг/кг | В пересчете на сухое вещество, мг/кг | на 100 Ккал метаболизируемой энергии, мг | |
---|---|---|---|
L-карнитин | 290 | 316.94 | 9.35 |
Бета-каротин | 2 | 2.19 | 0.06 |
Витамин A10 | 9735 IU/кг | 10639.3 IU/кг | 314.03 IU |
Витамин C10 | 122 | 133.33 | 3.94 |
Витамин D10 | 759 IU/кг | 829.51 IU/кг | 24.48 IU |
Витамин E10 | 675 | 737.7 | 21.77 |
Таурин | 1062 | 1160.66 | 34.26 |
Вес собаки, кг | Суточная норма, грамм/сутки | |
Для снижения веса | Для поддержания веса | |
2 | 35 | 61 |
2,5 | 45 | 71 |
3 | 50 | 81 |
4 | 65 | 101 |
5 | 75 | 121 |
7,5 | 100 | 161 |
10 | 125 | 201 |
15 | 170 | 276 |
20 | 210 | 341 |
30 | 285 | 461 |
40 | 355 | 571 |
50 | 420 | 676 |
60+ | 8 гармм/кг | 13 грамм/кг |
Отзывы