Развитие почечной недостаточности у кошки происходит без видимых симптомов. Поддержать здоровье питомца на ранней стадии развития хронической болезни почек или в случае диагностирования у него риска развития такого заболевания способна правильно подобранная диетотерапия.
Продукт Royal Canin Early Renal содержит умеренное количество фосфора, а также Омега-3 жирные кислоты EPA, DHA и комплекс антиоксидантов, которые помогают поддерживать функцию почек при первых признаках недостаточности. Кроме того, специально подобранные питательные вещества, в том числе зеленогубые моллюски, помогают бороться с первыми признаками старения питомца.
Начальный курс применения сухого корма EARLY RENAL – до 6 месяцев в случае хронической почечной недостаточности.
Показания:
Противопоказания:
Можно для взрослых питомцев от 1 года при заболеваниях почек. Перед введением корма в рацион советуем обратиться к ветеринару для обследования и корректного назначения лечебного корма. Самолечение может навредить питомцу и усугубить его проблемы. Стоит отметить особенности и преимущества лечебного корма:
Компонент | Содержание |
протеин | 28,01% |
жир | 14,01% |
зола | 5,51% |
клетчатка | 5,11% |
калорийность | 380,8 ккал/100гр |
кальций | 0,71% |
фосфор | 0,51% |
витамин А | 21500 МЕ |
витамин D3 | 800 МЕ |
Омега-3 | 0,78% |
Омега-6 | 3,38% |
Витамины и минералы:
Вес кошки (кг) | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |||
г | стакан | г | стакан | г | стакан | |
2 | 40 | 4/8 | 33 | 3/8 | 27 | 3/8 |
2.5 | 47 | 5/8 | 39 | 4/8 | 31 | 3/8 |
3 | 53 | 5/8 | 45 | 4/8 | 36 | 4/8 |
3.5 | 60 | 6/8 | 50 | 5/8 | 40 | 4/8 |
4 | 65 | 6/8 | 55 | 5/8 | 44 | 4/8 |
4.5 | 71 | 7/8 | 59 | 6/8 | 47 | 5/8 |
5 | 77 | 1 | 64 | 6/8 | 51 | 5/8 |
5.5 | 82 | 1 | 68 | 7/8 | 55 | 5/8 |
6 | 87 | 1+1/8 | 73 | 7/8 | 58 | 6/8 |
6.5 | 92 | 1+1/8 | 77 | 1 | 62 | 6/8 |
7 | 97 | 1+2/8 | 81 | 1 | 65 | 6/8 |
7.5 | 102 | 1+2/8 | 85 | 1 | 68 | 7/8 |
8 | 107 | 1+2/8 | 89 | 1+1/8 | 71 | 7/8 |
8.5 | 112 | 1+3/8 | 93 | 1+1/8 | 75 | 7/8 |
9 | 116 | 1+3/8 | 97 | 1+2/8 | 78 | 1 |
9.5 | 121 | 1+4/8 | 101 | 1+2/8 | 81 | 1 |
10 | 126 | 1+4/8 | 105 | 1+2/8 | 84 | 1 |
Отзывы
Будьте первым!