Taste of the Wild - это натуральное высококачественное и здоровое питание для домашних питомцев, которое производится исключительно из наилучших ингредиентов, и которое было специально разработано для укрепления здоровья, хорошего самочувствия, улучшения внешнего вида и физического состояния вашего любимца, и при всем этом – по доступной цене.
Taste of the Wild представляет собой естественную, сбалансированную диету, это именно то, что ваш питомец мог бы найти в условиях "дикой природы". Корм на основе натурального жареного мяса с фруктами и овощами, не содержит злаков и прочих неестественных для кошек и собак ингредиентов, и обладает превосходными вкусовыми качествами. Это источник легко усваиваемой энергии и натуральных антиоксидантов для поддержания крепкой иммунной системы и улучшения общего состояния здоровья. В процессе приготовления кормов серии Taste of the Wild применяется исключительно высокоочищенная вода в виде пара. Изучите особенности корма перед тем как
Ведь ему так хочется почувствовать этот запах настоящей дикой природы. Так дайте ему такую возможность!
Компонент | Содержание |
протеин | 28,01% |
жир | 17,01% |
клетчатка | 5,01% |
влажность | 10,00% |
кальций | 1,41% |
фосфор | 1,01% |
калорийность | 365 ккал/100гр |
Витамины и минералы:
Вес щенка, кг | Норма кормления, грамм/сутки | ||||
6-12 месяцев | 3-4 месяцев | 5-7 месяцев | 8-12 месяцев | Взрослая собака | |
1,5 - 2,5 | 100 - 130 | 75 - 125 | 65 - 75 | 50 - 65 | 35 - 50 |
2,6 - 4,5 | 135 - 225 | 126 - 200 | 76 - 135 | 66 - 100 | 51 - 100 |
4,6 - 9 | 226 - 350 | 201 - 300 | 136 - 225 | 101 - 175 | 101 - 150 |
9,1 - 13,5 | 351 - 465 | 301 - 400 | 226 - 300 | 176 - 235 | 151 - 200 |
13,6 - 18 | 466 - 575 | 401 - 500 | 301 - 365 | 236 - 300 | 201 - 235 |
18,1 - 27 | - | 501 - 665 | 366 - 475 | 301 - 375 | 236 - 325 |
27,1 - 36 | - | - | 476 - 575 | 376 - 465 | 326 - 375 |
36,1 - 45 | - | - | 576 - 675 | 466 - 550 | 376 - 450 |
45,1 - 56 | - | - | 676 - 800 | 551 - 635 | 451 - 525 |
56,1 - 67 | - | - | - | 636 - 800 | 526 - 600 |
67,1 -79 | - | - | - | 725 - 800 | 601 - 665 |
Отзывы