Компонент | Содержание |
протеин | 8,01% |
жир | 6,01% |
зола | 2,0% |
клетчатка | 1,41% |
влажность | 78% |
таурин | 0,12% |
кальций | 0,21% |
фосфор | 0,2% |
натрий | 0,29% |
магний | 0,016% |
калий | 0,2% |
хлориды | 0,4% |
сера | 0,2% |
Витамины и минералы:
Вес собаки, кг | Кондиция тела | ||
Недостаточный вес, гр | Нормальный вес, гр | Избыточный вес, гр | |
2 | 208 | 183 | 158 |
4 | 350 | 308 | 266 |
6 | 475 | 418 | 361 |
8 | 589 | 519 | 448 |
10 | 697 | 613 | 529 |
15 | 944 | 831 | 718 |
20 | 1172 | 1031 | 890 |
25 | 1385 | 1219 | 1053 |
30 | 1588 | 1397 | 1207 |
35 | 1783 | 1569 | 1355 |
40 | 1970 | 1734 | 1498 |
45 | 2152 | 1894 | 1636 |
50 | 2329 | 2050 | 1770 |
55 | 2502 | 2202 | 1902 |
60 | 2671 | 2350 | 2030 |
70 | 2998 | 2638 | 2279 |
80 | 3314 | 2916 | 2519 |
Отзывы
Будьте первым!